蒙维笔记本电脑维修中心欢迎您的到来- 包头笔记本电脑维修 、包头联想笔记本电脑维修 、包头数据恢复 、IBM电脑维修 、DELL电脑维修、华硕笔记本电脑维修 、HP笔记本电脑维修 、惠普笔记本电脑维修 、东芝笔记本电脑维修 、COMPAQ笔记本电脑维修、联想笔记本电脑维修 、方正笔记本电脑维修 、紫光笔记本电脑维修 、富士通笔记本电脑维修 、三星笔记本电脑维修 、神州笔记本电脑维修、清华同方笔记本电脑维修
  设为首页 加入收藏
  首页 蒙维维修 维修及配件报价 技术论坛 产品展示 联系我们
意 见 建 议
 
 □ 新年的祝福!!!
 □ 你好啊
 □ 努力。
 □ 不要让闲时白白的浪费
 □ 继续努力
 □ 技术挺厉害
 □ 生意兴隆
 □ 谢谢
 □ 技术挺好的!!!
 □ 你永远都是最棒的!
 
笔记本电脑品牌
笔记本维修品牌
联系方式
电话
手机
QQ
MAIL
公司简介
    
蒙维笔记本电脑维修中心是包头市第一家可现场观看的笔记本维修中心。本维修中心拥有BGA焊台,刷BIOS机器,各大品牌笔记本解密仪,硬盘数据恢复及全系列配件,绝对芯片级维修。主维修工程师2005年毕业于内蒙古大学电子系,曾在世界第二大笔记本电脑代工厂仁宝电子有限公司 PE 修护科、北京中关村等地从事了两年多的笔记本维修工作,拥有丰富的经验和过硬的技术,可维修各大品牌笔记本的各种不良症状。2008年起,本维修中心已成为包头联想,方正,宏碁,华硕的二级维修站。我们的维修实力在全国不值一提,但在包头绝对数一数二。我们本着诚实,守信,透明的经营理念,明码标价,可现场观看,让您更放心。

                      免费检测,一小时快速修复

可维修的笔记本品牌
 
IBM  SONY  COMPAQ  TOSHIBA  LG  HP  
NEC  DELL  FUJITSU  苹果  联想  伦飞
宏基  ASUS  明基  紫光  方正  联宝京东方
长城  海尔  新蓝  夏新  神舟  TCL等笔记本电脑。
  

经营范围
配件 : 电源适配器,光驱,内存条,硬盘, 液晶屏,
电池,风扇,高压板,灯管,键盘,外壳,屏轴
等各大品牌笔记本电脑全系列配件。
维修 : 主机不加电,加电不亮,开机掉电,蓝屏死机,
花屏白屏, 黑屏暗屏,键盘不良,USB失效,串口
并口失效等笔记本各种不良症状及数据恢复。   
                        

24小时咨询电话:15047232255  陈建东

          产品展示
站内公告
服务条款及注意事项: 一、本维修服务申请单经客户签署后,表示授蒙维科技为其提供技术服务。 二、该机器如是在保修期内或享有维修合约,维修时所更换之备件属蒙维科技所有;该机器已超过保修期而未签署维修合约,则依实际维护所需工时及备件计费。 三、对于送修而非保修的机器,本维修机构只对送修客户自述某一故障进行正对性的收费标准;机器修复后进行测试时,如发现其他故障,或因客户自述某一故障而连带引起的其他故障,蒙维科技会及时通知客户,但不属于本次维修范围。 四、客户自行负责数据的安全!蒙维科技已要求服务人员维修过程中严守客户机密信息,但蒙维科技提醒客户对自己的机密信息负责,客户应负责在机外做好对数据或程序的备份,由于客户未进行数据备份引起的数据丢失,蒙维科技不承担相应责任。 五、因客户使用不当造成的硬件或软件故障,不在保修范围内,如客户提出服务申请则另需付费。 六、送修机器因其故障而无法判断机器详细配置时,由此产生的纠纷,蒙维科技不承担任何责任。 七、在我公司获得维修或购买备件以后,所修换备件或整机必须带有蒙维科技的质保标签且完好无损,否则,将不能享受保修权益。 八、客户应在收到取机通知后三个月内到蒙维科技维修站取机,如逾期取机,将被视为放弃该机所有权,该机由蒙维科技处理。
 
          温馨提示
 
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
1 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 715 900 256 11 40
2 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40
3 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40
4 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40
5 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40
6 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 775 1250 192 11 40
8 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40
9 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40
10 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40
11 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
12 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40
13 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40
14 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
15 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40
16 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40
17 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40
18 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
19 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40
20 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
21 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40
22 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40
23 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
24 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40
25 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
26 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
27 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40
28 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
29 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40
30 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
31 NVIDIA Quadro 3000M     256 11 40
32 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40
33 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
34 NVIDIA GeForce GT 640M 11
35 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
36 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
37 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
38 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
39 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
40 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
41 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
42 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
43 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
44 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
45 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
46 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
47 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
48 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
49 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55
50 NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40
51 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40
52 AMD Radeon HD 6775G2       11 40
53 AMD Radeon HD 7690M 725 900 128 11 40
54 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40
55 AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40
56 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
57 AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40
58 NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40
59 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
60 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
61 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
62 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192 / 128 11 40
63 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40
64 AMD Radeon HD 6755G2       11 40
65 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40
66 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40
67 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
68 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
69 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
70 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40
71 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
72 AMD Radeon HD 6760G2       11 40
73 AMD Radeon HD 6740G2       11 40
74 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
75 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
76 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40
77 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
78 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40
79 AMD Radeon HD 7670M 600 900 128 11 40
80 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
81 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
82 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
83 AMD Radeon HD 6720G2       11 40
84 NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40
85 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40
86 NVIDIA Quadro 1000M     128 11 40
87 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
88 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
89 AMD Radeon HD 6690G2       11 40
90 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40
91 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40
92 AMD Radeon HD 6680G2       11 40
93 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40
94 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40
95 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40
96 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
97 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40
98 AMD Radeon HD 7650M 450-550 800 128 11 40
99 AMD Radeon HD 7570M 450-650 800 / 900 64 11 40
100 AMD Radeon HD 7630M 450 900 128 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
101 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
102 ATI Mobility Radeon HD 5650 450-650 800 128 11 40
103 AMD Radeon HD 6530M 500 800 128 11 40
104 NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40
105 AMD Radeon HD 7610M 450 800 128 11 40
106 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55
107 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
108 NVIDIA GeForce GT 425M 560 800 128 11 40
109 AMD Radeon HD 7550M 450 - 550 800 / 900 64 11 40
110 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
111 AMD Radeon HD 6645G2       11 40
112 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
113 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
114 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
115 AMD Radeon HD 6640G2       11 40
116 AMD Radeon HD 6620G 400     11 32
117 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
118 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55
119 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
120 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
121 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
122 NVIDIA GeForce GT 420M 500 800 128 11 40
123 AMD Radeon HD 7530M 450 900 64 11 40
124 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
125 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
126 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
127 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40
128 AMD Radeon HD 7490M 800 950 64 11 40
129 AMD Radeon HD 7510M 450 800 64 11 40
130 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
131 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
132 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
133 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 128 10 80
134 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
135 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
136 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
137 AMD Radeon HD 6545G2       11 40
138 AMD Radeon HD 6540G2       11 40
139 AMD Radeon HD 6515G2       11 40
140 AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 800 / 900 64 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
141 AMD Radeon HD 6490M 700 / 750 / 800 800 64 11 40
142 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
143 NVIDIA GeForce 610M 900 900 64 11 40
144 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 11 40
145 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
146 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
147 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
148 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
149 NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 11 40
150 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
151 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
152 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
153 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
154 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
155 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
156 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
157 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
158 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
159 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
160 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
161 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
162 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65
163 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
164 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55
165 AMD Radeon HD 6510G2       11 40
166 AMD Radeon HD 7450M     64 11 40
167 AMD Radeon HD 6470M 700 / 750 800 64 11 40
168 NVIDIA GeForce GT 520M 740 / 600 800 / 900 64 / 128 11 40
169 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
170 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
171 AMD FirePro M3900 680 900 64 11 40
172 AMD Radeon HD 6520G 400     11 32
173 NVIDIA GeForce 320M 450     10.1 40
174 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
175 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
176 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
177 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
178 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
179 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
180 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
181 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
182 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80
183 AMD Radeon HD 6480G 444     11 32
184 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65
185 NVIDIA GeForce GT 415M 500 800 128 11 40
186 AMD Radeon HD 6370M 750 800 64 11 40
187 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40
188 AMD Radeon HD 6380G 400     11 32
189 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55
190 ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55
191 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55
192 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55
193 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55
194 AMD Radeon HD 6450M 600 800 64 11 40
195 AMD Radeon HD 7430M 600 900 64 11 40
196 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 11 40
197 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80
198 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40
199 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80
200 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
201 Intel HD Graphics 3000 350-1350     10.1 32
202 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40
203 NVIDIA GeForce 310M 606 / 625 800 64 10.1 40
204 NVIDIA GeForce G210M 625 800 64 10.1 40
205 NVIDIA NVS 3100M 600 800 64 10.1 40
206 NVIDIA GeForce 315M 606 790 64 10.1 40
207 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90
208 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65
209 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80
210 NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 10.1 40
211 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80
212 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128 / 256 9c 130
213 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130
214 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130
215 AMD Radeon HD 6430M 480 800 64 11 40
216 ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40
217 ATI Mobility Radeon HD 540v 550 800 64 10.1 55
218 ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55
219 AMD Radeon HD 6350M 500 800-900 64 11 40
220 ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
221 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55
222 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55
223 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40
224 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90
225 ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90
226 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64 / 128 9c 80
227 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128 / 64 9c 90
228 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90
229 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128 / 256 9b 130
230 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90
231 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90
232 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130
233 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110
234 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90
235 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110
236 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110
237 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55
238 AMD Radeon HD 6330M 500 800 64 11 40
239 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55
240 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
241 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80
242 Intel HD Graphics 2000 850 / 1100-1350     10.1 32
243 NVIDIA GeForce G 107M       10 55
244 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65
245 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10.0 65
246 NVIDIA GeForce 9500M GE     64 10.0 65
247 NVIDIA GeForce G 102M 450     10.0 65
248 NVIDIA GeForce G 205M 450     10 65
249 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450     10.0 65
250 Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 350 - 1100     10.1 32
251 VIA Chrome9HD       10.1  
252 AMD Radeon HD 7340 523 - 680     11 40
253 AMD Radeon HD 6320 500-600     11 40
254 AMD Radeon HD 7310 500     11 40
255 AMD Radeon HD 6310 500     11 40
256 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2       10.1 55
257 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost     64 10 65
258 ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55
259 NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80
260 NVIDIA ION 2 405 / 475 / 535 790 64 10.1 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
261 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65
262 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65
263 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65
264 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65
265 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55
266 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55
267 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55
268 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65
269 ATI Radeon HD 4270 590     10.1 55
270 ATI Radeon HD 4250 500     10.1 55
271 AMD Radeon HD 6290 280 - 400     11 40
272 ATI Radeon HD 4200 500     10.1 55
273 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500     10 45
274 AMD Radeon HD 6250 280     11 40
275 NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 10 65
276 NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 10 80
277 ATI Mobility Radeon X1350 470 350 128 9c 90
278 ATI Mobility Radeon X1400 445 250 128 9c 90
279 NVIDIA GeForce 9100M G 450     10 65
280 NVIDIA GeForce 8400M GS 400 600 64 10 80
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
281 NVIDIA Quadro NVS 135M 400 600 64 10 80
282 ATI Mobility Radeon HD 2400 450 500 64 10 65
283 ATI Radeon HD 3200 500     10 55
284 ATI Radeon HD 4225 380     10.1 55
285 ATI Radeon HD 4100 350     10.1 55
286 ATI Mobility Radeon HD 3400          
287 ATI Radeon HD 3100 350     10 55
288 NVIDIA GeForce 8400M G 400 600 64 10 80
289 NVIDIA Quadro NVS 130M   700 64 10 80
290 NVIDIA GeForce 8200M G 400     10 80
291 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 640   0 10 65
292 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 533   0 10 65
293 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 400     10 65
294 NVIDIA GeForce Go 7400 450 450 64 / 32 9c 90
295 NVIDIA Quadro FX 350M 450 350 64 9c 90
296 NVIDIA Quadro NVS 120M 450 700 64 9c 90
297 NVIDIA GeForce Go 7300 350 700 64 9c 90
298 NVIDIA Quadro NVS 110M 300 600 64 9c 90
299 ATI Mobility Radeon X600 400 250 128 9 130
300 ATI Mobility FireGL V3200 400   128 9 130
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
301 ATI Mobility FireGL V3100 350 200 128 9 110
302 ATI Mobility Radeon X2300 480 400 128 9c 80 / 90
303 ATI Mobility Radeon HD 2300 480 400 128 9c 90
304 ATI Mobility Radeon 9700 450 275 128 / 64 9 130
305 ATI Mobility FireGL T2e 450 260 128 9 130
306 ATI Mobility Radeon X1300 350 250 128 9c 90
307 NVIDIA GeForce4 4200 Go 200 200 128 8.1 150
308 ATI Mobility Radeon 9600 300 300 128 / 64 9 130
309 ATI Mobility FireGL T2 300 200 128 9 130
310 ATI Mobility Radeon 9550 210 183 64 9 130
311 NVIDIA GeForce Go 7200 450 350 32 9c 90
312 NVIDIA GeForce Go 6400 400 350 64 9c 110
313 ATI Mobility Radeon X300 350 250 64 9 130
314 NVIDIA GeForce Go 6250 400 350 64 9c 110
315 NVIDIA GeForce Go 6200 300 300 64 9c 110
316 NVIDIA GeForce FX Go 5700 450 275 128 9 130
317 NVIDIA Quadro FX Go 1000     128 9 130
318 NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 350 300 128 9 150 / 130
319 ATI Radeon Xpress X1270 400     9 80
320 ATI Radeon Xpress X1250 350     9 80
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
321 ATI Radeon Xpress 1250 400     9 80
322 ATI Radeon Xpress X1200 350 0   9 80
323 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 500   0 10 90
324 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 640     10.1 32
325 NVIDIA GeForce 7190M       9c 90
326 NVIDIA GeForce 7150M 425     9c 90
327 ATI Radeon Xpress 1150 400 0 0 9b 110
328 NVIDIA GeForce Go 6150 425 0 0 9c 110
329 NVIDIA GeForce Go 6100 425 0 0 9c 110
330 NVIDIA GeForce 7000M 350 0 0 9c 90
331 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 400     10.1 32
332 ATI Mobility Radeon 9200 250 200 128 8.1 150
333 ATI Mobility FireGL 9000 250 200 128 8.1 150
334 NVIDIA GeForce FX Go 5200 300 300 128 9 150
335 ATI Mobility Radeon 9000 240 200 128 8.1 150
336 NVIDIA GeForce 4 488 Go 275 275 32 7 150
337 NVIDIA GeForce 4 460 Go 250 250 32 7 150
338 NVIDIA GeForce 4 440 Go 220 220 32 7 150
339 NVIDIA GeForce 4 420 Go 190 200 32 7 150
340 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200     9c 45
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
341 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 250 0 0 9c 130
342 ATI Mobility Radeon 7500 280 200 64 / 128 7 150
343 ATI Mobility FireGL 7800 280 200 64 / 128 7 180
344 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 400 0 0 9c 130
345 ATI Radeon Xpress 200M 350 0 0 9b 130
346 ATI Radeon Xpress 1100 300   0 9b 110
347 SIS Mirage 3+ 672MX 250     9  
348 SIS Mirage 3 671MX 250     8.1  
349 PowerVR SGX543MP2         40
350 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 400     10.1 45
351 PowerVR SGX540 200       45
352 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 200     10.1 130
353 PowerVR SGX535 200       45
354 NVIDIA GeForce 3 Go 250   32 / 64 / 128 7 150
355 NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) 166 143 32 / 64 7 180
356 ATI Mobility Radeon 9100 IGP 400     8.1  
357 ATI Mobility Radeon 9000 IGP 300 0 0 8.1  
358 ATI Mobility Radeon M7 230 183 64 7 180
359 ATI Mobility Radeon M6 166 166 32 7 180
360 VIA Chrome9 HC 250     9  
361 Intel Extreme Graphics 2 133   0 8 150
362 ATI Mobility Radeon 7000 IGP     0 7  
363 ATI Radeon IGP 340M 180   0 7  
364 ATI Radeon IGP 320M 160   0 7  
365 VIA S3G UniChrome Pro II 200   0 7  
366 VIA S3G UniChrome Pro     0 7  
367 VIA Castle Rock          
368 SIS Mirage 2 M760 200     8.1  
369 SIS Mirage M661FX 133     7  
370 VIA S3 Graphics ProSavage8 121        
371 ATI Mobility 128 M3 105 105 64 6  
372 Silicon Motion SM502          
 
客服信箱:MWCJD@126.com  服务热线:0472-3324089  
公司地址:包头市九星国际数码广场二楼A2123  邮编:14030  
Copyright© 蒙维笔记本电脑维修中心   蒙ICP备100000号